Schwimmbad
Auskünfte Montag bis Freitag 09.00 - 12.00 Uhr über die BTB-Badekasse, Telefon (0441) 80 99 320
Email: schwimmbad@btb-oldenburg.de
Öffentliches Schwimmen
| Schwimmbad | Montag bis Freitag | 06.30 - 08.30 Uhr |
| 29 °C | Donnerstag | 18.00 - 21.30 Uhr |
| Freitag | 17.00 - 21.30 Uhr | |
| Samstag, Familienschwimmen | 07.30 - 13.00 Uhr | |
| Sonntag, Familienschwimmen | 07.30 - 13.00 Uhr | |
| Bewegungsbad | Montag bis Freitag | 06.30 - 07.30 Uhr |
| 33 °C | Montag bis Freitag | 20.30 - 21.30 Uhr |
| Samstag | 07.30 - 09.00 Uhr | |
| Samstag, Babyschwimmen | 09.00 - 13.00 Uhr | |
| Sonntag, Familienschwimmen | 07.30 - 13.00 Uhr |
| Schwimmbad | Mitglied | Nichtmitglied |
|---|---|---|
| Einzelkarte | 2,50 € | 2,50 € |
| Zehnerkarte Erwachsene | 22,00 € | 24,00 € |
| Zehnerkarte Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) | 17,00 € | 22,00 € |
| Zwanzigerkarte Erwachsene | 39,00 € | 47,00 € |
| Zwanzigerkarte Jugendliche und Erwachsene (bis 16 Jahre) | 32,00 € | 42,00 € |
| 1/2 - Jahresband | 82,50 € | - |
| 1/2 - Jahresband Familien bis 3 Personen | 183,00 € | - |
| jede weitere Person | 36,00 € | - |
| Schwimmbad und Bewegungsbad | ||
| Einzelkarte | 5,00 | 5,00 |
| Zehnerkarte | 40,00 | 44,00 |
| Mitglieder-Jahreskarte für Rundumnutzung Schwimmbad und Sauna | ||
| 220,00 € | - | |
| Familien-Wochenendangebot am Sonntag | ||
| Freizeit- und Badespaß im Hallen- und Bewegungsbad | 2,70 € | 2,70 € |
Bitte beachten
- 1,- € für Umkleideschrank nicht vergessen - Rückgabe!
- Kinder dürfen nach 19:00 Uhr nur in Begleitung Erwachsener baden!
