Schwimmkurse
Anmeldung und Auskünfte Montag bis Freitag 09.00 - 12.00 Uhr über die BTB-Badekasse,
Telefon (0441) 80 99 320
Email: schwimmbad@btb-oldenburg.de
Nach der telefonischen oder persönlichen Anmeldung muss innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Bestätigung der Kursanmeldung folgen. Nutzen Sie hierzu die sich im Programmheft befindenden Anmeldekarten oder drucken Sie sich diese ganz einfach aus.
» Die Anmeldekarte zum Ausdrucken finden Sie hier.
| Froschkurse - Vorbereitung Seepferdchen 4 - 5 Jahre | |||
|---|---|---|---|
| FK01/11 | Mittwoch | 14.00 - 14.45 | 19.01.11 - 20.04.11 |
| FK02/11 | Mittwoch | 14.00 - 14.45 | 27.04.11 - 07.09.11 |
| Kursgebühr "Froschkurse" | 14 Einheiten: 74,00 Euro für Mitglieder 14 Einheiten: 87,00 Euro für Nichtmitglieder |
||
| Grundkurse/Seepferdchen ab 5 Jahre | |||
| GK10/10 | Montag/Mittwoch | 15.00 - 15.45 / 14.45 - 15.30 | 09.08.10 -22.09.10 |
| GK11/10 | Dienstag/Donnerstag | 15.30 - 16.15 / 15.15 - 16.00 | 10.08.10 - 23.09.10 |
| GK12/10 | Dienstag/Donnerstag | 16.15 - 17.00 / 16.00 - 16.45 | 10.08.10 - 23.09.10 |
| GK13/10 | Montag/Mittwoch | 15.00 - 15.45 / 14.45 - 15.30 | 27.09.10 - 10.11.10 |
| GK14/10 | Dienstag/Donnerstag | 15.30 - 16.15 / 15.15 - 16.00 | 28.09.10 - 11.11.10 |
| GK15/10 | Dienstag/Donnerstag | 16.15 - 17.00 / 16.00 - 16.45 | 28.09.10 - 11.11.10 |
| GK16/10 | Montag/Mittwoch | 15.00 - 15.45 / 14.45 - 15.30 | 15.11.10 - 12.01.11 |
| GK17/10 | Dienstag/Donnerstag | 15.30 - 16.15 / 15.15 - 16.00 | 16.11.10 - 11.01.11 |
| GK18/10 | Dienstag/Donnerstag | 16.15 - 17.00 / 16.00 - 16.45 | 16.11.10 - 11.01.11 |
| GK01/11 | Dienstag/Donnerstag | 15.30 - 16.15 / 15.15 - 16.00 | 13.01.11 - 01.03.11 |
| GK02/11 | Dienstag/Donnerstag | 16.15 - 17.00 / 16.00 - 16.45 | 13.01.11 - 01.03.11 |
| GK03/11 | Montag/Mittwoch | 15.00 - 15.45 / 14.45 - 15.30 | 17.01.11 - 02.03.11 |
| Kursgebühr "Grundkurse" | 14 Einheiten: 74,00 Euro für Mitglieder 14 Einheiten: 87,00 Euro für Nichtmitglieder |
||
| Bronzekurse/Freischwimmer | |||
| BK08/10 | Montag | 16.00 - 16.45 | 09.08.10 - 11.10.10 |
| BK09/10 | Mittwoch | 15.30 - 16.15 | 11.08.10 - 13.10.10 |
| BK10/10 | Dienstag | 17.00 - 17.45 | 21.09.10 - 23.11.10 |
| BK11/10 | Montag | 16.00 - 16.45 | 18.10.10 - 20.12.10 |
| BK12/10 | Mittwoch | 15.30 - 16.15 | 20.10.10 - 22.12.10 |
| BK13/10 | Dienstag | 17.00 - 17.45 | 30.11.10 - 15.02.11 |
| BK01/11 | Montag | 16.00 - 16.45 | 10.01.11 - 14.03.11 |
| BK02/11 | Mittwoch | 15.30 - 16.15 | 12.01.11 - 16.03.11 |
| BK03/11 | Dienstag | 17.00 - 17.45 | 22.02.11 - 26.04.11 |
| BK04/11 | Montag | 16.00 - 16.45 | 21.03.11 - 30.05.11 |
| BK05/11 | Mittwoch | 15.30 - 16.15 | 23.03.11 - 25.05.11 |
| Kursgebühr "Bronzekurse" | 10 Einheiten: 58,00 Euro für Mitglieder 10 Einheiten: 70,00 Euro für Nichtmitglieder |
||
| Wiederholer Grund- und Bronzekurse | |||
| Donnerstag, 14.30 - 15.15 Uhr - Kursbeginn auf Anfrage | |||
| Kursgebühr "Wiederholer" | 10 Einheiten: 34,00 Euro für Mitglieder 10 Einheiten: 39,00 Euro für Nichtmitglieder |
||
| Schwimmkurs für Erwachsene | |||
| Mittwoch, 18.30 - 19.15 Uhr - Kursbeginn auf Anfrage | |||
| Kursgebühr | 10 Einheiten: 80,00 Euro für Mitglieder 10 Einheiten: 87,00 Euro für Nichtmitglieder |
||
