Basketball
Abteilungsleiter: Roland Schmidt
Auskünfte Montag bis Freitag von 09.00 - 11.00 Uhr und Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr
über die Geschäftsstelle, Telefon (0441) 80 99 30,
Email: geschaeftsstelle@btb-oldenburg.de
Weitere Informationen über zu der Basketballmannschaft "BTB-Royals" finden Sie auch auf: www.btbroyals.de
| Herren | ||
| U10/08 /Weiblich (Jahrgänge 2003- 06) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen | |
| U12 Männlich/weiblich (Jahrgänge 01/02) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| U14 Männlich (Jahrgänge 99/00) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
U16 Männlich (Jahrgänge 98/97) |
die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| U18 Männlich (Jahrgänge 95/96) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| I. Herren | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| II. Herren | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| III.Herren | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
IV.Herren | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
V. Herren | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| Damen | ||
| U 08/U10 weiblich(Jahrgang 2003-06) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| U13/U15 Weiblich (Jahrgänge 98-01) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| U17 Weiblich (Jahrgänge 96/97) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| I. Damen | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| II. Damen/ U 19 (Jahrgang 94/95) | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
| III. Damen | die aktuellen Trainingszeiten können Sie hier nachlesen |
|
